<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Vinho na China: Alta do consumo</title>
	<atom:link href="https://vinhodosanjos.com.br/2010/03/19/vinho-na-china-alta-do-consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vinhodosanjos.com.br/2010/03/19/vinho-na-china-alta-do-consumo/</link>
	<description>&#34;Uma maneira diferente de ver e tratar os vinhos&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 16:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: CHINA: Além de maiores consumidores de Bordeaux do mundo, de olho nas vinícolas francesas &#171; VinhodosAnjos&#039;s Blog</title>
		<link>https://vinhodosanjos.com.br/2010/03/19/vinho-na-china-alta-do-consumo/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[CHINA: Além de maiores consumidores de Bordeaux do mundo, de olho nas vinícolas francesas &#171; VinhodosAnjos&#039;s Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vinhodosanjos.wordpress.com/?p=119#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] mais também em: http://vinhodosanjos.wordpress.com/2010/03/19/vinho-na-china-alta-do-consumo/ (China: Alta do [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mais também em: <a href="http://vinhodosanjos.wordpress.com/2010/03/19/vinho-na-china-alta-do-consumo/ (China" rel="nofollow">http://vinhodosanjos.wordpress.com/2010/03/19/vinho-na-china-alta-do-consumo/ (China</a>: Alta do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
